- Home
- >
- Products
- >
- OEM Car Parts
- >
- Automobile Axles Assembly
- >
- Rear Axles For ISUZU And Ford And JMC

Rear Axles For ISUZU And Ford And JMC
Brand :FORND
Product origin :NANCHANG
Delivery time :1WEEK
Supply capacity :1000PCS/PER MONTH
1)OEM&OES are all acceptable.
2)Low Noise,Large Torque,High Power,Weak Shake
3)Application capable for lots of Vehicle models.
4)Performance Service is available.
Rear Axles For ISUZU And Ford And JMC Description:
Item Model | Application Vehicles | G Axle load of Full Load | Rear/FrontδSingle/Dual | Engine Data | Tire Specification/ rk Rolling Radius | Wheel Specifications | i0 Main Reduction Ratio | B Track | Spring Seat Distance | Dimension (L×W×H) | Weight |
Memax Pemax | |||||||||||
3A Rear Axles | NHR | 1310/2115 | Rear Single | 204.5/2300 67.6/3600 | 6.50-15-10PR | 5.50KX15 | 41:8 | 1375 | 950 | 1480×296×440 | 145Kg |
8A-2 Rear Axles 8A-ABS2 Rear Axles | N Serise | 3250 | Rear Dual | 85KW/3600r/min。285Nm/2000r/min | 7.00R16/5.5F-16/361 | 43:7 | 1425 | 840 | 1640X334X460 | 195 | |
7A Rear Axles | Pickup | 950/1545 | Rear Single | 172/2000 57/3600 | 185R14-8PR | 5JX14 | 41:10 | 1400 | 1008 | 1520×245×385 | 86Kg |
3A Rear Axles | NHR | 1310/2115 | Rear Single | 204.5/2300 67.6/3600 | 6.50-15-10PR | 5.50KX15 | 41:8 | 1375 | 950 | 1480×296×440 | 145Kg |
PKQ4-A Front Axles | Pickup 4X4 | 990/1505 | Rear Single | 204.5/2300 67.6/3600 | LT215/75R15-6PR | 6.5JJX15 | 41:9 | 1445 | / | 1620X300X420 | 91Kg |
N350Q-A Front Axles | JMC N350 SUV 4X4 | Front Single | 100kw/52500rpm , 204N·m /2500 rpm | 265/70 R16 (265/65 R17 Performance) | 8J×16 (7.5J×17) | 41:9 | 1570 | 1746*400*522 | 115 | ||
TL-A Rear Axles | Electronic Fuel Injection Pickup | Rear Single | 210/1800 68/3600 | 43:11 | 1400 | 1008 | 1520×290×440 | 121Kg | |||
N350HL-A Rear Axles | JMC N350 SUV | 1490 | Rear Single | 90kw/3800rpm , 290N·m/1600~2000rpm | 265/70 R16 (265/65 R17 Performance) | 16×8J | 42:11 | ↑ | Spring Structure | 1745×438.5×368.5 | 125 |
V348AAA-A-2 Rear Axles | Ford Transit | 3000 | Rear Single | 350Nm/ | XXXXX/351 | 3.727272727 | 1700 | 1232 | 1882X318X496 | 132(Without Brake caliper and disc and bolts) | |
X8Q-A-1 Front Axles | JMC X8 Spring Gas Version | 1136 | Front Single | 115 kw/5500rpm; 210 N*m//3500rpm | P255/65R16 R=369 | 41\8 | 1525 | / | |||
X8H-A Rear Axles | JMC X8 Spring Diesel Version | 1130 | Rear Single | 105 Kw/ r/Min 343 N*m / r/Min; | 255/65 R16 R=384.5 | 7JJ | 41\10 | 1530 | / | 1645X334X445 | 128Kg |
BJ1049T0S-A Rear Axles | 4000 | Rear Dual | 310N.m/1400rpm 96kw/3200rpm | L6.50R1612M/347 | 43:10 | 1425 | 840 | 1640X334X460 | 184 |
*We also can design and develop as your request.
*We focused on the high quality, good customer service and selling in competitive price.
Get the latest price? We'll respond as soon as possible(within 12 hours)